氮空發(fā)生器MQC51
MQC51氮空氣體發(fā)生器全系采用進口氣體純化組件,原裝進口膜分離原理,專為LC-MS實驗室分析儀器提供穩(wěn)定可靠的氮空氣源。
應(yīng)用: LC-MS
產(chǎn)品詳情
| 氣體參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 氮氣流量 | 30L/min | ||
| 氮氣壓力 | 145psi | ||
| 空氣流量 | 50L/min | ||
| 空氣壓力 | 145psi | ||
| 過濾等級 | 四級 | ||
| 鄰苯二甲酸 | 無 | ||
| 懸浮液體 | 無 | ||
| 氣體出口接口 | NPT 1/4內(nèi) | ||
| 環(huán)境/供電需求 | |||
| 電源接口 | 國標(biāo)3孔 10A | ||
| 功率 | 10W | ||
| 環(huán)境溫度 | 5℃-35℃ | ||
| 環(huán)境相對濕度 | 30%-80% | ||
| 尺寸/重量 | |||
| 長*寬*高 | 350mm*400mm*700mm | ||
| 重量 | 35kg | ||
